Cam kết không có dữ liệu không tốn phí
Stt | Lỗi cơ bản | Chi phí (VNĐ) | Thời gian xử lý |
1 | Dữ liệu bị lỗi như Setup win nhầm, Ghost nhầm | 800,000 - 2,000,000 | 2 giờ - 4 giờ |
2 | Ổ cứng và HDD gắn rời lỗi không thể truy cập: Firmware, Bad sector, nhìn thấy dữ liệu không thể copy | ||
Đĩa cứng từ 40GB-200GB | 1,000,000 - 1,500,000 | 1 ngày - 2 ngày | |
Đĩa cứng từ 250GB-750GB | 1,600,000 - 2,200,000 | ||
Đĩa cứng 1TB - 1.5TB | 2,2000,000 - 2,800,000 | 1 ngày - 3 ngày | |
HDD 2TB | 3,500,000 | ||
HDD 3TB | 4,500,000 | ||
Ổ cứng 4TB | 5,500,000 | 2 ngày - 4 ngày | |
Ổ cứng 5TB | 6,500,000 | ||
Ổ cứng 6TB | 7,500,000 | ||
3 | SSD không nhận, bad sector, không nguồn, cháy nổ & lỗi Controller | ||
SSD 60GB | 2,5000,000 | 1 ngày - 3 ngày | |
SSD 120GB | 3,000,000 | ||
SSD 256GB | 3,500,000 | ||
SSD 512GB | 4,500,000 | 2 ngày - 4 ngày | |
SSD 1TB | 7,000,000 | 3 ngày - 5 ngày | |
4 | Thao tác trong phòng sạch cấp độ chuyên gia: chạy phát ra âm thanh, kêu cơ, gõ mạnh... đối với ổ cứng máy tính & ổ cứng rời | ||
HDD nhỏ hơn 40GB | 1,600,000 | 2 ngày - 4 ngày | |
HDD nhỏ hơn 160GB | 1,800,000 | ||
HDD nhỏ hơn 250GB | 2,200,000 | ||
HDD nhỏ hơn 500GB | 2,800,000 | ||
HDD nhỏ hơn 1TB | 3,500,000 | ||
Ổ cứng 2TB | 5,500,000 | 4 ngày - 7 ngày | |
Ổ cứng 3TB | 6,500,000 | ||
Ổ cứng 4TB | 7,500,000 | ||
Ổ cứng 5TB | 9,000,000 | ||
Ổ cứng 6TB | 12,000,000 |
Xem bảng giá hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline để nhận tư vấn báo giá